Solar panels![]() Generates DC voltage from sunlight |
Blocking diode![]() Protects the solar panels from reverse current |
Grid tie
inverter![]() Converts the DC voltage from the solar panels into an AC voltage and phase matches with the house grid. |
| Live date, updated every minute (the time is central
time USA): |
![]() |
| Month |
Monthly kWh generated | Total kWh generated | Total $ pledged | Total installed capacity |
| Dec 2025 | 1.02 | 110.95 | $13.81 | 200Wa |
| Nov 2025 | 2.36 | 109.93 | $13.68 | 200Wa |
| Oct 2025 | 3.70 | 107.57 | $13.39 | 200Wa |
| Sep 2025 | 4.28 | 103.87 | $12.93 | 200Wa |
| Aug 2025 | 5.17 | 99.59 | $12.39 | 200Wa |
| Jul 2025 | 4.09 | 94.41 | $11.75 | 200Wa |
| Jun 2025 | 4.05 | 90.33 | $11.23 | 200Wa |
| May 2025 | 4.25 | 86.28 | $10.73 | 200Wa |
| Apr 2025 | 3.66 | 82.03 | $10.20 | 200Wa |
| Mar 2025 | 4.05 | 78.37 | $9.74 | 200Wa |
| Feb 2025 | 2.00 | 74.32 | $9.23 | 200Wa |
| Jan 2025 | 1.56 | 72.32 | $8.98 | 200Wa |
| Dec 2024 | 1.56 | 70.76 | $8.79 | 200Wa, 100Wb |
| Nov 2024 | 2.50 | 69.19 | $8.59 | 200Wa, 100Wb |
| Oct 2024 | 3.29 | 66.69 | $8.28 | 200Wa, 100Wb |
| Sep 2024 | 3.70 | 63.40 | $7.87 | 200Wa, 100Wb |
| Aug 2024 | 4.97 | 59.70 | $7.41 | 200Wa, 100Wb |
| July 2024 | 4.02 | 54.73 | $6.78 | 200Wa, 100Wb |
| Jun 2024 | 3.25 | 50.71 | $6.28 | 200Wa, 100Wb |
| May 2024 | 2.74 | 47.45 | $5.88 | 200Wa, 100Wb |
| Apr 2024 | 2.07 | 44.66 | $5.53 | 200Wa, 100Wb |
| Mar 2024 | 3.19 | 42.59 | $5.28 | 200Wa, 100Wb |
| Feb 2024 | 2.17 | 39.33 | $4.88 | 200Wa, 100Wb |
| Jan 2024 | 1.18 | 37.16 | $4.61 | 200Wa, 100Wb |
| Dec 2023 | 1.69 | 35.94 | $4.47 | 200Wa, 100Wb |
| Nov 2023 | 1.99 | 34.25 | $4.26 | 200Wa, 100Wb |
| Oct 2023 | 2.87 | 32.22 | $4.02 | 200Wa, 100Wb |
| Sep 2023 | 4.21 | 29.35 | $3.67 | 200Wa, 100Wb |
| Aug 2023 | 3.77 | 25.05 | $3.13 | 200Wa* |
| Jul 2023 | 2.32 | 21.28 | $2.66 | 200Wa * |
| Jun 2023 | 3.93 | 18.96 | $2.37 | 200Wa |
| May 2023 | 2.83 | 15.0 | $1.8 | 200Wa |
| Apr 2023 | 2.46 | 12.2 | $1.52 | 200Wa |
| Mar 2023 | 2.13 | 9.73 | $1.22 | 200Wa |
| Feb 2023 | 1.92 | 7.59 | $0.95 | 200Wa |
| Jan 2023 | 1.37 | 5.67 | $0.71 | 200Wa |
| Dec 2022 | 1.17 | 4.3 | $0.54 | 200Wa |
| Nov 2022 | 1.57 | 3.13 | $0.39 | 200Wa |
| Oct 2022 | 1.56 | 1.56 | $0.20 | 200Wa |



